產(chǎn)品展示
首頁-產(chǎn)品展示-通用儀器-水浴鍋-DK-98-II/DK-98-IIA電熱恒溫水浴鍋(DK)系列產(chǎn)品描述:電熱恒溫水浴鍋(DK)系列優(yōu)點不銹鋼內膽。PID控制。便攜操作、定值運行、定時運行、自動停止。
產(chǎn)品型號
DK-98-II/DK-98-IIA更新時間
2024-06-12廠商性質
經(jīng)銷商瀏覽次數(shù)
1252專業(yè)客服在線解答,為您解決遇到的問題!
相關產(chǎn)品
RELATED PRODUCTS型號:DK-98-II/DK-98-IIA
詳細介紹
不銹鋼內膽。
PID控制 。
便捷操作,定值運行,定時運行,自動停止 。
專用功能鍵實現(xiàn)溫度設定 。
輔助菜單,實現(xiàn)過升報警、偏差修正、菜單鎖定。
升溫曲線圖,時間單位:分鐘,溫度單位:℃
安全性:
過升報警、 菜單鎖定
分類規(guī)格 | 單孔 | 單列雙孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | |
型號 | DK-98-II 單數(shù)碼 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
DK-98-IIA 智能 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
方式 | 自然水對流熱傳遞 | |||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~100℃ | ||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||
溫度分布 | ±1.0℃ | |||||||
構成 | 內裝 | 不銹鋼板 | ||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||
斷熱材 | 聚氨酯 | |||||||
加熱器 | 不銹鋼加熱管 | |||||||
額定功率 | 0.4Kw | 0.5Kw | 1.0Kw | 1.5Kw | 1.0Kw | 1.5Kw | 2.0Kw | |
控制器 | 溫度控制方式 | PID(不含DK-98-II) | ||||||
溫度設定方式 | 輕觸按鍵設定 | |||||||
溫度表示方式 | 測定溫度顯示:3位數(shù)碼上位顯示 設定溫度顯示:3位數(shù)碼下位顯示 | |||||||
定時器 | 0~999分鐘(帶定時等待功能) | |||||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||||
程序模式 | 選配 | |||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||||||
傳感器 | CU50 | |||||||
安全裝置 | 過升報警 | |||||||
規(guī)格 | 內尺寸(長*寬*高mm) | 168*168*120 | 325*168*120 | 653*168*120 | 945*168*120 | 325*325*120 | 480*325*120 | 635*325*120 |
外形尺寸(長*寬*高mm) | 357*220*198 | 510*220*198 | 820*252*198 | 1130*250*198 | 515*380*198 | 670*380*198 | 825*380*198 | |
外包裝尺寸(長*寬*高mm) | 380*290*240 | 555*320*240 | 870*320*240 | 1170*320*240 | 550*480*240 | 720*480*240 | 870*480*240 | |
內容積 | 3.4L | 6.6L | 13.2L | 19.1L | 12.7L | 18.7L | 24.8L | |
隔板承重 | 5kg | |||||||
隔板層數(shù) | 1層 | |||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.8A | AC220V/2.3A | AC220V/4.5A | AC220V6.8A | AC220V/4.5A | AC220V/6.8A | AC220V/9.1A | |
凈重/毛重KG | 3.5/3.9 | 4.5/5 | 7/8 | 10/11 | 7/8 | 8/9.5 | 10/12 | |
可增加配置(需更換液晶儀表另加200元) | 隔板、RS485接口、記錄儀、外部通訊 |
產(chǎn)品咨詢
Copyright©2024 蘇州安鉑瑞科學儀器有限公司版權所有 All Rights Reserved 備案號:蘇ICP備2023012728號-1
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml